Ein Auszug aus unserer aktuellen Preisliste.
Frauen | € | |
Waschen/Schneiden/Föhnen | ab 40.- | |
Waschen/Föhnen/Legen | ab 22.- | |
Hochstecken |
ab 40.- |
|
Schneiden/Föhnen | ab 35.- | |
Waschen/Schneiden | ab 33.- | |
Trockenschnitt | ab 29.- | |
Dauerwelle | ab 76.- | |
Dauerwelle neutral |
ab 87.- |
|
Coloration | ab 25.- | |
Inoa | ab 30.- | |
Tönungen | ab 25.- | |
Strähnen blondiert | ab 26.- | |
Foliensträhnen am Scheitel | ab 25.- | |
Foliensträhnen Ansatz | ab 39.- | |
Brautfrisuren | ab 55.- | |
Wimpern und Augenbrauen färben | ab 8.- | |
Herren | ||
Waschen/Föhnen | ab 15.- | |
Schneiden/Föhnen | ab 23.- | |
Waschen/Schneiden/Föhnen | ab 26.- | |
Rasieren/Waschen/Föhnen | ab 18.- | |
Haarwasser | ab 4.50.- | |
Dauerwelle (Deckhaar) | ab 60 .- | |
Je nach Aufwand und höheren Materialeinsatz können die Preise entspr. abweichen. Preise incl. der gesetzl. Mwst. Stand: Sep. 2024 |
||