Ein Auszug aus unserer aktuellen Preisliste.
| Frauen | € | |
| Waschen/Schneiden/Föhnen | ab 41.- | |
| Waschen/Föhnen/Legen | ab 23.- | |
| Hochstecken |
ab 40.- |
|
| Schneiden/Föhnen | ab 36.- | |
| Waschen/Schneiden | ab 34.- | |
| Trockenschnitt | ab 30.- | |
| Dauerwelle | ab 77.- | |
| Dauerwelle neutral |
ab 88.- |
|
| Coloration | ab 25.- | |
| Inoa | ab 30.- | |
| Tönungen | ab 25.- | |
| Strähnen blondiert | ab 26.- | |
| Foliensträhnen am Scheitel | ab 25.- | |
| Foliensträhnen Ansatz | ab 39.- | |
| Brautfrisuren | ab 55.- | |
| Wimpern und Augenbrauen färben | ab 8.- | |
| Herren | ||
| Waschen/Föhnen | ab 16.- | |
| Schneiden/Föhnen | ab 24.- | |
| Waschen/Schneiden/Föhnen | ab 27.- | |
| Rasieren/Waschen/Föhnen | ab 18.- | |
| Haarwasser | ab 4.50.- | |
| Dauerwelle (Deckhaar) | ab 60 .- | |
|
Je nach Aufwand und höheren Materialeinsatz können die Preise entspr. abweichen. Preise incl. der gesetzl. Mwst. Stand: Juli 2025 |
||